Показания общедомовых приборов учета (ОДПУ) по отоплению
Показания общедомовых приборов учета по теплу
| Год | Месяц | Показания | Объем | Ед. изм. | Примечания | |
| Предыдущие | Текущие | |||||
| Отопление жилых помещений и МОП по ОДПУ № 120226 | ||||||
| Среднемесячное потребление за 2022 год | 184.85225 | Гкал | ||||
| Среднемесячное потребление за 2023 год | 179.78008 | Гкал | ||||
| 2024 | Январь | 22518.000 | 23059.524 | 541.524 | Гкал | |
| 2024 | Февраль | 23059.524 | 23461.226 | 401.702 | Гкал | |
| 2024 | Март | 23461.226 | 23801.269 | 340.043 | Гкал | |
| 2024 | Апрель | 23801.269 | 23937.910 | 136.641 | Гкал | |
| 2024 | Май | 23937.910 | 24019.458 | 81.547 | Гкал | |
| 2024 | Октябрь | 24019.458 | 24235.226 | 215.768 | Гкал | |
| 2024 | Ноябрь | 24235.226 | 24498.7621 | 263.5359 | Гкал | |
| 2024 | Декабрь | 24498.7621 | 24879.7243 | 380.9622 | Гкал | |
| 2025 | Январь | 24879.7243 | 25223.9959 | 344.2716 | Гкал | |
| 2025 | Февраль | 25223.9959 | 25596.2114 | 372.2155 | Гкал | |
| 2025 | Март | 25596.211 | 25851.6451 | 255.4337 | Гкал | |
| 2025 | Апрель | 25851.6451 | 26020.775 | 169.1299 | Гкал | |
| 2025 | Май | 26020.775 | 26112.9618 | 92.1868 | Гкал | |
| 2025 | Сентябрь | 26112.9618 | 26148.0033 | 35.0415 | Гкал | |
| 2025 | Октябрь | 26148.0033 | 26366.4712 | 218.4679 | Гкал | |
| 2025 | Ноябрь | 26366.4712 | 26640.7222 | 274.251 | Гкал | |
| 2025 | Декабрь | 26640.7222 | 27019.7287 | 379.66 | Гкал | |
| 2026 | Январь | 27019.7287 | 27544.4832 | 524.7545 | Гкал | |
| 2026 | Февраль | 27544.4832 | 28011.1109 | 466.6277 | Гкал | |
| 2026 | Март | 28011.1109 | 28276.2656 | 265.1547 | Гкал | |
|
Отопление нежилых помещений по прибору № 120221 |
||||||
| Среднемесячное потребление за 2022 год | 14.204916 | Гкал | ||||
| Среднемесячное потребление за 2023 год | 13.62792 | Гкал | ||||
| Среднемесячное потребление за 2024 год | 14.491315 | Гкал | ||||
| 2025 | Январь | 2206.60478 | 2232.43487 |
25.83009 | Гкал | |
| 2025 | Февраль | 2232.43487 | 2261.91357 | 29.4787 | Гкал | |
| 2025 | Март | 2261.91357 | 2282.36203 | 20.44846 | Гкал | |
| 2025 | Апрель | 2282.36203 | 2297.64716 | 15.28513 | Гкал | |
| 2025 | Май | 2297.64716 | 2304.80733 |
7.16017 | Гкал | |
| 2025 | Сентябрь | 2304.80733 | 2306.63785 | 1.83052 | Гкал | |
| 2025 | Октябрь | 2306.63785 | 2322.91301 | 16.27516 | Гкал | |
| 2025 | Ноябрь | 2322.91301 | 2343.5539 | 20.64089 | Гкал | |
| 2025 | Декабрь | 2343.5539 | 2373.25656 | 29.70266 | Гкал | |
| 2026 | Январь | 2373.25656 | 2415.46387 | 42.207.31 | Гкал | |
| 2026 | Февраль | 2415.46387 | 2453.91181 | 38.44794 | Гкал | |
| 2026 | Март | 2453.91181 | 2474.29207 | 20.38026 | Гкал | |

